2018-10-09
HBase jmx 常用监控指标
http://master_host:16010/jmx
Master 监控指标
指标 | 描述 |
---|---|
clusterRequests | 集群请求总数 |
http://regionserver_host:16030/jmx
RegionServer 监控指标
指标 | 描述 |
---|---|
OpenFileDescriptorCount | 当前机器打开文件数 |
FreePhysicalMemorySize | 空闲虚物理内存大小 |
AvailableProcessors | 可用cpu个数 |
numOpenConnections | 打开的连接数 |
splitRequestCount | region分裂请求次数 |
slowGetCount | 请求完成时间超过1000ms的次数 |
numActiveHandler | rpc handler数 |
receivedBytes | 收到数据量 |
sentBytes | 发出数据量 |
HeapMemoryUsage | 堆内存使用量 |
SyncTime_mean | WAL写hdfs的平均时间 |
regionCount | Regionserver管理region数量 |
memStoreSize | Regionserver管理的总memstoresize |
storeFileSize | Regionserver管理的storefile大小 |
staticIndexSize | Regionserver所管理的表索引大小 |
storeFileCount | Regionserver所管理的storefile个数 |
hlogFileSize | WAL文件大小 |
hlogFileCount | WAL文件个数 |
storeCount | 该regionserver所管理的store个数 |
java.lang:type=MemoryPool,name=Par Eden Space | Eden区使用空间大小 |
java.lang:type=MemoryPool,name=CMS Old Gen | 老年代内存大小 |
java.lang:type=MemoryPool,name=Par Survivor Space | Survivor内存大小 |
GcTimeMillis | GC总时间 |
GcTimeMillisParNew | ParNew GC时间 |
GcCount | GC总次数 |
GcCountConcurrentMarkSweep | ConcurrentMarkSweep总次数 |
GcTimeMillisConcurrentMarkSweep | ConcurrentMarkSweep GC时间 |
ThreadsBlocked | Block线程数 |
ThreadsWaiting | 等待线程数 |
ThreadsRunnable | Runnable线程数 |
RegionServer 监控指标
${namespace}${table}${region}_metric做前缀
指标 | 描述 |
---|---|
${namespace}${table}${region}_metric_storeCount | Store个数 |
${namespace}${table}${region}_metric_storeFileCount | Storefile个数 |
${namespace}${table}${region}_metric_memStoreSize | Memstore大小 |
${namespace}${table}${region}_metric_storeFileSize | Storefile大小 |
${namespace}${table}${region}_metric_compactionsCompletedCount | 合并完成次数 |
${namespace}${table}${region}_metric_numBytesCompactedCount | 合并文件总大小 |
${namespace}${table}${region}_metric_numFilesCompactedCount | 合并完成文件个数 |